L'ULTIMA VERA TAPPA DELLA DAKAR "AFRICANA" SI E' CONCLUSA OGGI CON LA VITTORIA DI PAOLO CECI CHE FINISCE 14°
NELLA GENERALE, DOPO TUTTI I COLPI DI SFORTUNA SUBITI.
STEFANO PELLONI OGGI SI PIAZZA QUARTO E QUINTO NELLA GENERALE, BRAVO PELO.
DOMANI LA TAPPA-TRASFERIMENTO ST.LOUIS - DAKAR E POI I FESTEGGIAMENTI
13/01/2017 12:31:50
|
MOTO | ||
Etape 11
AKJOUJT / ST LOUIS | ||
Classement sur Secteur Sélectif 11 - 208,02 km - 13/01/2017 | 23 concurrent(s) classé(s) |
Pos | pgr | N° | Nat. | Pilotes | Marque | Grp/Pos | Cl/Pos | Scratch | Diff 1er | Péna |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | CECI Paolo | +450 / 1 | / 1 | 01:41:22 | |||||
2 | 100 | ULLEVALSETER Pal anders | 450 / 1 | 450CC / 1 | 01:42:47 | 00:01:25 | ||||
3 | 128 | SELLA Gev teddy | 450 / 2 | 450CC / 2 | 01:47:09 | 00:05:47 | ||||
4 | 106 | PELLONI Stefano | 450 / 3 | 450CC / 3 | 02:07:15 | 00:25:53 | ||||
5 | 127 | SCHATTAT Tony | 450 / 4 | 450CC / 4 | 02:08:49 | 00:27:27 | ||||
6 | 118 | CAMPDERA LOZANO Juan jose | 450 / 5 | 450CC / 5 | 02:11:44 | 00:30:22 | ||||
7 | 103 | ZATKO Jan | +450 / 2 | / 2 | 02:13:34 | 00:32:12 | ||||
8 | 104 | BENKO Martin | 450 / 6 | 450CC / 6 | 02:16:13 | 00:34:51 | ||||
9 | 114 | SOUSA POS DE MINA Joao | 450 / 7 | 450CC / 7 | 02:20:26 | 00:39:04 | ||||
10 | 112 | CASTRO Sergio | 450 / 8 | 450CC / 8 | 02:21:26 | 00:40:04 | ||||
11 | 133 | RAHM Henrik | +450 / 3 | / 3 | 02:23:30 | 00:42:08 | ||||
12 | 126 | SCHATTAT Thomas | 450 / 9 | 450CC / 9 | 02:27:34 | 00:46:12 | ||||
13 | 121 | FREDERICO Didier | 450 / 10 | 450CC / 10 | 02:33:24 | 00:52:02 | ||||
14 | 111 | MAJOLI Joerg | 450 / 11 | 450CC / 11 | 02:38:27 | 00:57:05 | ||||
15 | 190 | MAKSIMOV Aleksandr | Q / 1 | / 1 | 02:38:32 | 00:57:10 | ||||
16 | 134 | BRUNNER Herbert | 450 / 12 | 450CC / 12 | 02:39:27 | 00:58:05 | ||||
17 | 158 | VANNEKEN Julie | 450 / 13 | 450CC / 13 | 03:10:48 | 01:29:26 | ||||
18 | 130 | WEIBEL Laurent | 450 / 14 | 450CC / 14 | 03:19:10 | 01:37:48 | ||||
19 | 108 | GOSSELIN Jean | 450 / 15 | 450CC / 15 | 03:24:19 | 01:42:57 | ||||
20 | 105 | BERGLUND Anders | 450 / 16 | 450CC / 16 | 03:29:51 | 01:48:29 | ||||
21 | 122 | MARTENS Guillaume | 450 / 17 | 450CC / 17 | 03:30:08 | 01:48:46 | ||||
22 | 123 | JUNG Graham | +450 / 4 | / 4 | 03:30:09 | 01:48:47 | ||||
23 | 124 | MACKAY Hugh | +450 / 5 | / 5 | 03:45:55 | 02:04:33 |
Chronométrage |
Nessun commento:
Posta un commento